La máxima autoridad del ENTE OPERADOR REGIONAL está delegada a una Junta Directiva, constituida por 12 Directores nombrados por los respectivos Gobiernos a propuesta de los Agentes del Mercado de cada país.
Junta Directiva EOR 2023
CARGO | NOMBRE | PAÍS |
---|---|---|
Presidente | Rodolfo Francisco López Gutiérrez | Nicaragua |
Vicepresidente | Rolando Alberto Castillo García | Honduras |
Secretario | Juan Carlos Guevara Jiménez | El Salvador |
Prosecretario | Edward Enrique Fuentes López | Guatemala |
Tesorero | Víctor González Angulo | Panamá |
Protesorero | Kenneth Lobo Méndez | Costa Rica |
Vocal | Martin Schaffer Pichardo | Nicaragua |
Vocal | Marco Antonio Flores Barahona | Honduras |
Vocal | Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz | El Salvador |
Vocal | Elmer Rogelio Ruiz Mancilla | Guatemala |
Vocal | Edilberto Henríquez Solís | Panamá |
Vocal | Julio Matamoros Alfaro | Costa Rica |
Junta Directiva del EOR para el período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2023