La máxima autoridad del ENTE OPERADOR REGIONAL está delegada a una Junta Directiva, constituida por 12 Directores nombrados por los respectivos Gobiernos a propuesta de los Agentes del Mercado de cada país.
Junta Directiva EOR 2026
| CARGO | NOMBRE | PAÍS |
|---|---|---|
| Presidente | Sr. Luis Manuel Pérez Archila | Guatemala |
| Vice-Presidente | Sr. Edilberto Henríquez Solís | Panamá |
| Secretario | Sr. Kenneth Lobo Méndez | Costa Rica |
| Prosecretario | Sr. Rodolfo Francisco López Gutiérrez | Nicaragua |
| Tesorero | Sr. Marco Antonio Flores Barahona | Honduras |
| Protesorero | Sr. Juan Carlos Guevara Jiménez | El Salvador |
| Vocal | Sr. Elmer Rogelio Ruiz Mancilla | Guatemala |
| Vocal | Sr. Carlos Arturo Barretto De La Garza | Panamá |
| Vocal | Sr. Julio Cesar Matamoros Alfaro | Costa Rica |
| Vocal | Sr. Martín Schaffer Pichardo | Nicaragua |
| Vocal | Sr. Rolando Alberto Castillo García | Honduras |
| Vocal | Sr. Sigfredo Edgardo Figueroa Cruz | El Salvador |
Junta Directiva del EOR para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026