CALENDARIO DE PAGOS, VERIFICACIÓN DE FONDOS Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE TRANSMISIÓN CON PERIODO DE VALIDEZ ANUAL A2001 (OPCIÓN DE PAGO EN CUOTAS)
ACTIVIDAD PERIODO DE FACTURACIÓN PERIODO DE PAGO VERIFICACIÓN DE FONDOS Y LIQUIDACIÓN
FECHA INICIO FECHA FIN FECHA INICIO FECHA FIN
Primera Cuota 2/1/2020 3/1/2020 9/1/2020 10/1/2020 13/1/2020
Segunda Cuota 3/2/2020 4/2/2020 10/2/2020 11/2/2020 12/2/2020
Tercer Cuota 2/3/2020 3/3/2020 9/3/2020 10/3/2020 11/3/2020
Cuarta Cuota 1/4/2020 2/4/2020 13/4/2020 14/4/2020 15/4/2020
Quinta Cuota 4/5/2020 5/5/2020 11/5/2020 12/5/2020 13/5/2020
Sexta Cuota 1/6/2020 2/6/2020 8/6/2020 9/6/2020 10/6/2020
Septima Cuota 1/7/2020 2/7/2020 8/7/2020 9/7/2020 10/7/2020
Octava Cuota 7/8/2020 10/8/2020 14/8/2020 17/8/2020 18/8/2020
Novena Cuota 1/9/2020 2/9/2020 8/9/2020 9/9/2020 10/9/2020
Decima Cuota 1/10/2020 2/10/2020 8/10/2020 9/10/2020 12/10/2020
Onceava Cuota 3/11/2020 4/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 12/11/2020
Doceava Cuota 1/12/2020 2/12/2020 8/12/2020 9/12/2020 10/12/2020
( Ver Calendario Anual )